SBLF/SALF de poca potencia, tornillo de presión/excéntrico que se cierra, vivienda del hierro gris del molde.
Especificación técnica:
Podemos también ofrecer el transporte de acero inoxidable del bloque de almohada.




SBLF200 Seriers
| Unidad no. | Diámetro del eje | Dimensiones (milímetros) | Tamaño del perno (milímetros) | Peso | ||||||||||
| d | H | J | A2 | A1 | N | L | B | s | z | (kilogramo) | ||||
| (adentro) | (milímetro) | |||||||||||||
| SBLF201 | 12 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,27 | |
| SBLF201-8 | el 1/2 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,27 | |
| SBLF202 | 15 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
| SBLF202-9 | 9/16 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
| SBLF202-10 | 5/8 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
| SBLF203 | 17 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
| SBLF203-11 | 11/16 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
| SBLF204 | 20 | 90 | 71,5 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 61 | 25 | 7,0 | 29,0 | M8 | 0,33 | |
| SBLF204-12 | 3/4 | 90 | 71,5 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 61 | 25 | 7,0 | 29,0 | M8 | 0,33 | |
| SBLF205 | 25 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 27 | 7,5 | 30,5 | M8 | 0,38 | |
| SBLF205-14 | 7/8 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 27 | 7,5 | 30,5 | M8 | 0,38 | |
| SBLF205-15 | 15/16 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 27 | 7,5 | 30,5 | M8 | 0,38 | |
| SBLF205-16 | 1 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 27 | 7,5 | 30,5 | M8 | 0,38 | |
| SBLF206 | 30 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
| SBLF206-17 | 1-11/16 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
| SBLF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
| SBLF206-19 | 1-3/16 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
| SBLF206-20 | 1-1/4 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
| SBLF207 | 35 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
| SBLF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
| SBLF207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
| SBLF207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
| SBLF207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
| SBLF208 | 40 | 150 | 119 | 13,5 | 13,0 | 25 | 14 | 106 | 34 | 9 | 38,5 | M12 | 1,48 | |
| SBLF208-24 | 1-1/2 | 150 | 119 | 13,5 | 13,0 | 25 | 14 | 106 | 34 | 9 | 38,5 | M12 | 1,48 | |
| SBLF208-25 | 1-9/16 | 150 | 119 | 13,5 | 13,0 | 25 | 14 | 106 | 34 | 9 | 38,5 | M12 | 1,48 | |
SALF200 Seriers
| Unidad no. | Diámetro del eje | Dimensiones (milímetros) | Tamaño del perno (milímetros) | Peso (kilogramos) | ||||||||||||
| d | H | J | A2 | A1 | N | L | B1 | B | s | Z | d1 | |||||
| (adentro) | (milímetro) | |||||||||||||||
| SALF201 | 12 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 28,6 | 19,1 | 6,0 | 32,1 | 28,6 | M6 | 0,28 | |
| SALF201-8 | el 1/2 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 28,6 | 19,1 | 6,0 | 32,1 | 28,6 | M6 | 0,28 | |
| SALF202 | 15 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 28,6 | 19,1 | 6,0 | 32,1 | 28,6 | Ms | 0,28 | |
| SALF202-9 | 9/16 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 28,6 | 19,1 | 6,0 | 32,1 | 28,6 | Ms | 0,28 | |
| SALF202-10 | 5/8 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 28,6 | 19,1 | 6,0 | 32,1 | 28,6 | Ms | 0,28 | |
| SALF203 | 17 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 28,6 | 19,1 | 6,0 | 32,1 | 28,6 | M6 | 0,28 | |
| SALF203-11 | 11/16 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 28,6 | 19,1 | 6,0 | 32,1 | 28,6 | M6 | 0,28 | |
| SALF204 | 20 | 90 | 71,5 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 61 | 31 | 21,5 | 7,0 | 35 | 33,3 | M8 | 0,33 | |
| SALF204-12 | 3/4 | 90 | 71,5 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 61 | 31 | 21,5 | 7,0 | 35 | 33,3 | M8 | 0,33 | |
| SALF205 | 25 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 31,5 | 22 | 7,5 | 35 | 38,1 | M8 | 0,42 | |
| SALF205-14 | 7/8 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 31,5 | 22 | 7,5 | 35 | 38,1 | M8 | 0,42 | |
| SALF205-15 | 15/16 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 31,5 | 22 | 7,5 | 35 | 38,1 | M8 | 0,42 | |
| SALF205-16 | 1 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 31,5 | 22 | 7,5 | 35 | 38,1 | M8 | 0,42 | |
| SALF206 | 30 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 35,7 | 23,8 | 8,0 | 39,7 | 44,5 | M10 | 0,6 | |
| SALF206-17 | 1-11/16 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 35,7 | 23,8 | 8,0 | 39,7 | 44,5 | M10 | 0,6 | |
| SALF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 35,7 | 23,8 | 8,0 | 39,7 | 44,5 | M10 | 0,6 | |
| SALF206-19 | 1-3/16 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 35,7 | 23,8 | 8,0 | 39,7 | 44,5 | M10 | 0,6 | |
| SALF206-20 | 1-1/4 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 35,7 | 23,8 | 8,0 | 39,7 | 44,5 | M10 | 0,6 | |
| SALF207 | 35 | 122 | 100 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 12 | 89 | 38,9 | 25,4 | 8,5 | 43,4 | 55,6 | M10 | 0,85 | |
| SALF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 12 | 89 | 38,9 | 25,4 | 8,5 | 43,4 | 55,6 | M10 | 0,85 | |
| SALF207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 12 | 89 | 38,9 | 25,4 | 8,5 | 43,4 | 55,6 | M10 | 0,85 | |
| SALF207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 12 | 89 | 38,9 | 25,4 | 8,5 | 43,4 | 55,6 | M10 | 0,85 | |
| SALF207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 13,0 | 13,0 | 24,0 | 12 | 89 | 38,9 | 25,4 | 8,5 | 43,4 | 55,6 | M10 | 0,85 | |
| SALF208 | 40 | 150 | 119 | 13,5 | 13 | 25 | 14 | 106 | 43,7 | 30,2 | 9 | 48,2 | 60,3 | M12 | 1,48 | |
| SALF208-24 | 1-1/2 | 150 | 119 | 13,5 | 13 | 25 | 14 | 106 | 43,7 | 30,2 | 9 | 48,2 | 60,3 | M12 | 1,48 | |
| SALF208-25 | 1-9/16 | 150 | 119 | 13,5 | 13 | 25 | 14 | 106 | 43,7 | 30,2 | 9 | 48,2 | 60,3 | M12 | 1,48 | |

1. Tenemos experiencia de más de 10 años.
2. OEM o transportes no estándar: Cualquier requisito para los transportes no estándar es satisfecho fácilmente por nosotros debido a nuestro conocimiento y vínculos extensos en la industria.
3. Después de servicio de ventas y de asistencia técnica: Nuestra compañía proporciona el servicio post-venta y la asistencia técnica según los requisitos y las necesidades de cliente.
4. entrega rápida: Nuestra compañía provee de entrega justo a tiempo nuestra cadena de suministro aerodinámica.
5.We asisten puntualmente a cualquier pregunta del cliente. Creemos que si satisfacen a nuestros clientes después prueba nuestro valor. Dan nuestros clientes siempre la ayuda rápida.
Éntrenos en contacto con por favor inmediatamente si usted tiene cualesquiera preguntas.





