Los rodamientos profundos del surco son el tipo que lleva más ampliamente utilizado y son convenientes para muchas diversas industrias. Haciendo juego esa flexibilidad a través de muchos diversos usos, están disponibles en una amplia gama de diseños, de variantes y de tamaños.
Aquí están los ejemplos de los usos en los cuales los rodamientos profundos del surco pudieron ser utilizados:
Especificación técnica
Tipo del sello
Ábrase (sin cubierta), los escudos del metal (ZZ), sellos de goma (2RS).
La N-broche Ring Groove, NR-broche Ring Groove And Snap Ring en el anillo externo, F-ensanchó
Jaula
La jaula es partes importantes. La jaula generalmente de acero será utilizada en rodamientos profundos del surco, pero hay clientes
quién prefieren la jaula de nylon y la jaula de bronce.
Aquí está la comparación entre cada organización estándar:
ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9, cuanto más grande es el número, más alto es el grado de la precisión.
ANSI Standard* | Estruendo 620* | ISO 492* |
ABEC 1 | P0 | Clase normal |
ABEC 3 | P6 | Clase 6 |
ABEC 5 | P5 | Clase 5 |
ABEC 7 | P4 | Clase 4 |
ABEC 9 | P2 | Clase 2 |
Dimensiones (milímetros) | El llevar no. | Grado de la carga (N) | |||||||
d | D | B | B1 | Rmix | Ábrase | Protegido | Sellado | C | Co |
1,984 | 6,35 | 2,38 | 3,571 | 0,1 | R1-4 | R1-4ZZ | - | 284 | 96 |
2,38 | 4,762 | 1,588 | 2,38 | 0,1 | R133 | R133ZZ | - | 144 | 53 |
7,938 | 2,779 | 3,571 | 0,15 | R1-5 | R1-5ZZ | - | 552 | 176 | |
3,175 | 6,35 | 2,38 | 2,779 | 0,1 | R144 | R144ZZ | - | 310 | 109 |
7,938 | 2,779 | 3,571 | 0,1 | R2-5 | R2-5ZZ | - | 560 | 179 | |
9,525 | 2,779 | 3,571 | 0,15 | R2-6 | R2-6ZZ | - | 640 | 225 | |
9,525 | 3,967 | 3,967 | 0,3 | R2 | R2ZZ | - | 630 | 218 | |
12,7 | 4,366 | 4,366 | 0,3 | R2A | R2AZZ | - | 640 | 225 | |
3,967 | 7,938 | 2,779 | 3,175 | 0,1 | R155 | R155ZZ | - | 360 | 149 |
4,762 | 7,938 | 2,779 | 3,175 | 0,1 | R156 | R156ZZ | - | 360 | 149 |
9,525 | 3,175 | 3,175 | 0,1 | R166 | R166ZZ | - | 710 | 270 | |
12,7 | 3,967 | 4,978 | 0,3 | R3 | R3ZZ | - | 1300 | 485 | |
15,875 | 4,978 | 4,978 | 0,3 | R3A | R3AZZ | - | 1480 | 615 | |
17,462 | 6,35 | 7,938 | 0,3 | 1601 | 1601ZZ | 1970 | 730 | ||
6,35 | 9,525 | 3,175 | 3,175 | 0,1 | R168 | R168ZZ | - | 375 | 173 |
12,7 | 3,175 | 4,762 | 0,15 | R188 | R188ZZ | - | 1080 | 440 | |
15,875 | 4,978 | 4,978 | 0,3 | R4 | R4ZZ | R4-2RS | 1470 | 600 | |
19,05 | 5,558 | 7,142 | 0,4 | R4A | R4AZZ | R4A-2RS | 2220 | 895 | |
17,462 | 6,35 | 7,938 | 0,3 | 1602 | 1602ZZ | 1602-2RS | 1970 | 730 | |
7,938 | 12,7 | 3,967 | 3,967 | 0,15 | R1810 | R1810ZZ | - | 540 | 276 |
22,225 | 7,144 | 8,731 | 0,3 | 1603 | 1603ZZ | 1603-2RS | 3290 | 1360 | |
23,019 | 7,938 | 7,938 | 0,3 | 1605 | 1605ZZ | 1605-2RS | 3330 | 1410 | |
9,525 | 15,875 | 3,967 | 3,967 | R1038 | R1038ZZ | - | 815 | 411 | |
22,225 | 5,558 | 7,142 | 0,4 | R6 | R6ZZ | R6-2RS | 3300 | 1370 | |
22,225 | 7,144 | 8,731 | 0,38 | 1604 | 1604ZZ | 1604-2RS | 3330 | 1410 | |
23,019 | 7,938 | 7,938 | 0,38 | 1606 | 1606ZZ | 1606-2RS | 3330 | 1410 | |
28,575 | 9,525 | 9,525 | 0,64 | 1614 | 1614Z | 1614-2RS | 5110 | 2390 | |
11,112 | 23,019 | 7,938 | 7,938 | 0,38 | 1607 | 1607ZZ | 1607-2RS | 2690 | 1270 |
28,575 | 9,525 | 9,525 | 0,64 | 1615 | 1615ZZ | 1615-2RS | 5110 | 2390 | |
34,925 | 11,112 | 11,112 | 0,64 | 1620 | 1620ZZ | 1620-2RS | 7450 | 3700 | |
12,7 | 19,05 | 3,967 | 3,967 | R1210 | R1210ZZ | - | 898 | 524 | |
28,575 | 6,35 | 7,938 | 0,4 | R8 | R8ZZ | R8-2RS | 5110 | 2380 | |
28,575 | 9,525 | 9,525 | 0,64 | 1616 | 1616ZZ | 1616-2RS | 5110 | 2390 | |
34,925 | 11,112 | 11,112 | 0,64 | 1621 | 1621ZZ | 1621-2RS | 7450 | 3700 | |
33,338 | 9,525 | 9,525 | 1 | RLS4 | RLS4ZZ | RLS4-2RS | 5200 | 3800 | |
41,28 | 15,875 | 15,875 | 1,5 | RMS4 | RMS4ZZ | RMS4-2RS | 7350 | 4410 | |
14,288 | 34,925 | 11,112 | 11,112 | 0,64 | 1622 | 1622ZZ | 1622-2RS | 7450 | 3700 |
15,875 | 34,925 | 7,142 | 8..733 | 0,8 | R10 | R10ZZ | R10-2RS | 6000 | 3250 |
39,688 | 11,112 | 11,112 | 1 | RLS5 | RLS5ZZ | RLS5-2RS | 7200 | 4300 | |
46,04 | 15,875 | 15,875 | 1,5 | RMS5 | RMS5ZZ | RMS5-2RS | 9880 | 6200 | |
34,925 | 11,112 | 11,112 | 0,64 | 1622 | 1622ZZ | 1622-2RS | 7450 | 3700 | |
41,275 | 12,7 | 12,7 | 0,64 | 1628 | 1628ZZ | 1628-2RS | 9390 | 5020 | |
44,45 | 12,7 | 12,7 | 0,64 | 1633 | 1633ZZ | 1633-2RS | 9390 | 5020 | |
19,05 | 41,275 | 12,7 | 12,7 | 0,64 | 1630 | 1630ZZ | 1630-2RS | 9390 | 5020 |
41,274 | 7,938 | 7,938 | 1 | R12 | R12ZZ | R12-2RS | 8370 | 4520 | |
47,625 | 14,288 | 14,288 | 1,5 | RLS6 | RLS6ZZ | RLS6-2RS | 10000 | 6300 | |
50,8 | 17,46 | 17,46 | 1,5 | RMS6 | RMS6ZZ | RMS6-2RS | 10450 | 6560 | |
44,45 | 12,7 | 12,7 | 0,64 | 1635 | 1635ZZ | 1635-2RS | 9390 | 5020 | |
50,8 | 14,228 | 14,228 | 0,89 | 1638 | 1638ZZ | 1638-2RS | 10060 | 5860 | |
22,225 | 47,625 | 9,525 | 9,525 | 1 | R14 | R14ZZ | R14-2RS | 10060 | 5920 |
50,8 | 14,228 | 14,228 | 0,89 | 1640 | 1640ZZ | 1640-2RS | 10060 | 5860 | |
50,8 | 14,255 | 14,255 | 1,5 | RLS7 | RLS7ZZ | RLS7-2RS | 12000 | 7600 | |
57,15 | 17,46 | 17,46 | 1,5 | RMS7 | RMS7ZZ | RMS7-2RS | 10780 | 6980 | |
25,4 | 50,8 | 9,525 | 9,525 | 1 | R16 | R16ZZ | R16-2RS | 10060 | 5920 |
50,8 | 14,228 | 14,228 | 0,89 | 1641 | 1641ZZ | 1641-2RS | 10060 | 5860 | |
57,15 | 15,875 | 15,875 | 1,5 | RLS8 | RLS8ZZ | RLS8-2RS | 14000 | 9700 | |
63,5 | 19,05 | 19,05 | 1,5 | RMS8 | RMS8ZZ | RMS8-2RS | 17220 | 11390 | |
28,575 | 53,973 | 9,525 | 9,525 | 1 | R18 | R18ZZ | R18-2RS | 11900 | 7460 |
63,5 | 15,875 | 15,875 | 0,89 | 1652 | 1652ZZ | 1652-2RS | 19460 | 11310 | |
63,5 | 15,875 | 15,875 | 1,5 | RLS9 | RLS9ZZ | RLS9-2RS | 15300 | 10200 | |
71,44 | 20,64 | 20,64 | 2 | RMS9 | RMS9ZZ | RMS9-2RS | 22840 | 15680 | |
31,75 | 57,15 | 9,525 | 9,525 | 1 | R20 | R20ZZ | R20-2RS | 13230 | 8300 |
63,5 | 15,875 | 15,875 | 0,89 | 1654 | 1654ZZ | 1654-2RS | 19460 | 11310 | |
65,087 | 17,462 | 17,462 | 0,89 | 1657 | 1657ZZ | 1657-2RS | 19460 | 11310 | |
69,85 | 17,462 | 17,462 | 2 | RLS10 | RLS10ZZ | RLS10-2RS | 18300 | 12300 | |
79,37 | 22,23 | 22,23 | 2 | RMS10 | RMS10ZZ | RMS10-2RS | 26700 | 17570 | |
33,337 | 65,087 | 17,462 | 17,462 | 0,889 | 1658 | 1658ZZ | 1658-2RS | 19460 | 11310 |
34,925 | 63,5 | 11,112 | 11,112 | 1 | R22 | R22ZZ | R22-2RS | 16210 | 10420 |
76,2 | 17,462 | 17,462 | 2 | RLS11 | RLS11ZZ | RLS11-2RS | 20100 | 13900 | |
88,9 | 22,23 | 22,23 | RMS11 | RMS11ZZ | RMS11-2RS | 28400 | 20900 | ||
38,1 | 66,675 | 11,112 | 11,112 | 1 | R24 | R24ZZ | R24-2RS | 17030 | 11700 |
82,55 | 19,05 | 19,05 | 2 | RLS12 | RLS12ZZ | RLS12-2RS | 24000 | 17000 | |
95,25 | 23,81 | 23,81 | RMS12 | RMS12ZZ | RMS12-2RS | 31390 | 22380 |
1. Tenemos experiencia de más de 10 años.
2. OEM o transportes no estándar: Cualquier requisito para los transportes no estándar es satisfecho fácilmente por nosotros debido a nuestro conocimiento y vínculos extensos en la industria.
3. Después de servicio de ventas y de asistencia técnica: Nuestra compañía proporciona el servicio post-venta y la asistencia técnica según los requisitos y las necesidades de cliente.
4. entrega rápida: Nuestra compañía provee de entrega justo a tiempo nuestra cadena de suministro aerodinámica.
5.We asisten puntualmente a cualquier pregunta del cliente. Creemos que si satisfacen a nuestros clientes después prueba nuestro valor. Dan nuestros clientes siempre la ayuda rápida.
Éntrenos en contacto con por favor inmediatamente si usted tiene cualesquiera preguntas.