Los rodamientos profundos del surco son el tipo que lleva más ampliamente utilizado y son convenientes para muchas diversas industrias. Haciendo juego esa flexibilidad a través de muchos diversos usos, están disponibles en una amplia gama de diseños, de variantes y de tamaños.
Aquí están los ejemplos de los usos en los cuales los rodamientos profundos del surco pudieron ser utilizados:







Especificación técnica
Tipo del sello
Ábrase (sin cubierta), los escudos del metal (ZZ), sellos de goma (2RS).
La N-broche Ring Groove, NR-broche Ring Groove And Snap Ring en el anillo externo, F-ensanchó
Jaula
La jaula es partes importantes. La jaula generalmente de acero será utilizada en rodamientos profundos del surco, pero hay clientes
quién prefieren la jaula de nylon y la jaula de bronce.
Aquí está la comparación entre cada organización estándar:
ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9, cuanto más grande es el número, más alto es el grado de la precisión.
| ANSI Standard* | Estruendo 620* | ISO 492* |
| ABEC 1 | P0 | Clase normal |
| ABEC 3 | P6 | Clase 6 |
| ABEC 5 | P5 | Clase 5 |
| ABEC 7 | P4 | Clase 4 |
| ABEC 9 | P2 | Clase 2 |


| El llevar no. | Tipo del sello | Dimensión (milímetros) | Grado de la carga (N) | |||
| d | D | B | C | Co | ||
| 681 | Ábrase | 1 | 3 | 1 | 82 | 21 |
| 691 | Ábrase | 1 | 4 | 1,6 | 120 | 30 |
| 681X | Ábrase | 1,5 | 4 | 1,2 | 95 | 26 |
| 681X ZZ | Protegido | 1,5 | 4 | 2 | 95 | 26 |
| 691X | Ábrase | 1,5 | 5 | 2 | 144 | 40 |
| 691X ZZ | Protegido | 1,5 | 5 | 2,6 | 144 | 40 |
| 601X | Ábrase | 1,5 | 6 | 2,5 | 281 | 79 |
| 601X ZZ | Protegido | 1,5 | 6 | 3 | 281 | 79 |
| 682 | Ábrase | 2 | 5 | 1,5 | 144 | 40 |
| 682 2RS | Sellado | 2 | 5 | 2,3 | 144 | 40 |
| 682 ZZ | Protegido | 2 | 5 | 2,3 | 144 | 40 |
| MR52 | Ábrase | 2 | 5 | 2 | 144 | 40 |
| MR52 2RS | Sellado | 2 | 5 | 2,5 | 144 | 40 |
| MR52 ZZ | Protegido | 2 | 5 | 2,5 | 144 | 40 |
| 692 | Ábrase | 2 | 6 | 2,3 | 281 | 79 |
| 692 2RS | Sellado | 2 | 6 | 3 | 281 | 79 |
| 692 ZZ | Protegido | 2 | 6 | 3 | 281 | 79 |
| MR62 | Ábrase | 2 | 6 | 2,5 | 281 | 79 |
| MR62 2RS | Sellado | 2 | 6 | 2,5 | 281 | 79 |
| MR62 ZZ | Protegido | 2 | 6 | 2,5 | 281 | 79 |
| 602 | Ábrase | 2 | 7 | 2,8 | 328 | 103 |
| 602 2RS | Sellado | 2 | 7 | 3,5 | 328 | 103 |
| 602 ZZ | Protegido | 2 | 7 | 3,5 | 328 | 103 |
| MR72 | Ábrase | 2 | 7 | 2,5 | 328 | 103 |
| MR72 2RS | Sellado | 2 | 7 | 3 | 328 | 103 |
| MR72 ZZ | Protegido | 2 | 7 | 3 | 328 | 103 |
| 682X | Ábrase | 2,5 | 6 | 1,8 | 178 | 59 |
| 682X 2RS | Sellado | 2,5 | 6 | 2,6 | 178 | 59 |
| 682X ZZ | Protegido | 2,5 | 6 | 2,6 | 178 | 59 |
| 692X | Ábrase | 2,5 | 7 | 2,5 | 328 | 103 |
| 692X 2RS | Sellado | 2,5 | 7 | 3,5 | 328 | 103 |
| 692X ZZ | Protegido | 2,5 | 7 | 3,5 | 328 | 103 |
| 602X | Ábrase | 2,5 | 8 | 2,8 | 469 | 142 |
| 602X 2RS | Sellado | 2,5 | 8 | 4 | 469 | 142 |
| 602X ZZ | Protegido | 2,5 | 8 | 4 | 469 | 142 |
| MR82X | Ábrase | 2,5 | 8 | 2,5 | 474 | 144 |
| MR82X 2RS | Sellado | 2,5 | 8 | 2,5 | 474 | 144 |
| MR82X ZZ | Protegido | 2,5 | 8 | 2,5 | 474 | 144 |
| MR63 | Ábrase | 3 | 6 | 2 | 178 | 59 |
| MR63 2RS | Sellado | 3 | 6 | 2,5 | 178 | 59 |
| MR63 ZZ | Protegido | 3 | 6 | 2,5 | 178 | 59 |
| 683 | Ábrase | 3 | 7 | 2 | 264 | 90 |
| 683 2RS | Sellado | 3 | 7 | 3 | 264 | 90 |
| 683 ZZ | Protegido | 3 | 7 | 3 | 264 | 90 |
| 693 | Ábrase | 3 | 8 | 3 | 474 | 144 |
| 693 2RS | Sellado | 3 | 8 | 4 | 474 | 144 |
| 693 ZZ | Protegido | 3 | 8 | 4 | 474 | 144 |
| MR83 | Ábrase | 3 | 8 | 2,5 | 336 | 113 |
| MR83 2RS | Sellado | 3 | 8 | 3 | 336 | 113 |
| MR83 ZZ | Protegido | 3 | 8 | 3 | 336 | 113 |
| 603 | Ábrase | 3 | 9 | 3 | 230 | 151 |
| 603 2RS | Sellado | 3 | 9 | 5 | 230 | 151 |
| 603 ZZ | Protegido | 3 | 9 | 5 | 230 | 151 |
| MR93 | Ábrase | 3 | 9 | 2,5 | 485 | 151 |
| MR93 2RS | Sellado | 3 | 9 | 4 | 485 | 151 |
| MR93 ZZ | Protegido | 3 | 9 | 4 | 485 | 151 |
| 623 | Ábrase | 3 | 10 | 4 | 536 | 175 |
| 623 2RS | Sellado | 3 | 10 | 4 | 536 | 175 |
| 623 ZZ | Protegido | 3 | 10 | 4 | 536 | 175 |
| 633 | Ábrase | 3 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
| 633 2RS | Sellado | 3 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
| 633 ZZ | Protegido | 3 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
| MR74 | Ábrase | 4 | 7 | 2 | 264 | 92 |
| MR74 2RS | Sellado | 4 | 7 | 2,5 | 264 | 92 |
| MR74 ZZ | Protegido | 4 | 7 | 2,5 | 217 | 86 |
| MR84 | Ábrase | 4 | 8 | 2 | 336 | 113 |
| MR84 2RS | Sellado | 4 | 8 | 3 | 336 | 113 |
| MR84 ZZ | Protegido | 4 | 8 | 3 | 336 | 113 |
| 684 | Ábrase | 4 | 9 | 2,5 | 545 | 182 |
| 684 2RS | Sellado | 4 | 9 | 4 | 545 | 182 |
| 684 ZZ | Protegido | 4 | 9 | 4 | 545 | 182 |
| MR104 | Ábrase | 4 | 10 | 3 | 604 | 218 |
| MR104 2RS | Sellado | 4 | 10 | 4 | 604 | 218 |
| MR104 ZZ | Protegido | 4 | 10 | 4 | 604 | 218 |
| 694 | Ábrase | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 |
| 694 2RS | Sellado | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 |
| 694 ZZ | Protegido | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 |
| 604 | Ábrase | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 |
| 604 2RS | Sellado | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 |
| 604 ZZ | Protegido | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 |
| 624 | Ábrase | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
| 624 2RS | Sellado | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
| 624 ZZ | Protegido | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
| 634 | Ábrase | 4 | 16 | 5 | 1139 | 418 |
| 634 2RS | Sellado | 4 | 16 | 5 | 1139 | 418 |
| 634 ZZ | Protegido | 4 | 16 | 5 | 1139 | 418 |
| MR85 | Ábrase | 5 | 8 | 2 | 262 | 96 |
| MR85 2RS | Sellado | 5 | 8 | 2,5 | 185 | 72 |
| MR85 ZZ | Protegido | 5 | 8 | 2,5 | 185 | 72 |
| MR95 | Ábrase | 5 | 9 | 2,5 | 366 | 135 |
| MR95 2RS | Sellado | 5 | 9 | 3 | 366 | 135 |
| MR95 ZZ | Protegido | 5 | 9 | 3 | 366 | 135 |
| MR105 | Ábrase | 5 | 10 | 3 | 366 | 135 |
| MR105 2RS | Sellado | 5 | 10 | 4 | 366 | 135 |
| MR105 ZZ | Protegido | 5 | 10 | 4 | 366 | 135 |
| 685 | Ábrase | 5 | 11 | 3 | 609 | 226 |
| 685 2RS | Sellado | 5 | 11 | 5 | 609 | 226 |
| 685 ZZ | Protegido | 5 | 11 | 5 | 609 | 226 |
| MR115 | Ábrase | 5 | 11 | 4 | 609 | 226 |
| MR115 2RS | Sellado | 5 | 11 | 4 | 609 | 226 |
| MR115 ZZ | Protegido | 5 | 11 | 4 | 609 | 226 |
| 695 | Ábrase | 5 | 13 | 4 | 916 | 346 |
| 695 2RS | Sellado | 5 | 13 | 4 | 916 | 346 |
| 695 ZZ | Protegido | 5 | 13 | 4 | 916 | 346 |
| 605 | Ábrase | 5 | 14 | 5 | 1130 | 406 |
| 605 2RS | Sellado | 5 | 14 | 5 | 1130 | 406 |
| 605 ZZ | Protegido | 5 | 14 | 5 | 1130 | 406 |
| 625 | Ábrase | 5 | 16 | 5 | 1470 | 540 |
| 625 2RS | Sellado | 5 | 16 | 5 | 1470 | 540 |
| 625 ZZ | Protegido | 5 | 16 | 5 | 1470 | 540 |
| 635 | Ábrase | 5 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
| 635 2RS | Sellado | 5 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
| 635 ZZ | Protegido | 5 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
| MR106 | Ábrase | 6 | 10 | 2,5 | 422 | 174 |
| MR106 2RS | Sellado | 6 | 10 | 3 | 422 | 174 |
| MR106 ZZ | Protegido | 6 | 10 | 3 | 422 | 174 |
| MR126 | Ábrase | 6 | 12 | 3 | 609 | 236 |
| MR126 2RS | Sellado | 6 | 12 | 4 | 609 | 236 |
| MR126 ZZ | Protegido | 6 | 12 | 4 | 609 | 236 |
| 686 | Ábrase | 6 | 13 | 3,5 | 920 | 354 |
| 686 2RS | Sellado | 6 | 13 | 5 | 920 | 354 |
| 686 ZZ | Protegido | 6 | 13 | 5 | 920 | 354 |
| 696 | Ábrase | 6 | 15 | 5 | 1139 | 418 |
| 696 2RS | Sellado | 6 | 15 | 5 | 1139 | 418 |
| 696 ZZ | Protegido | 6 | 15 | 5 | 1139 | 418 |
| 606 | Ábrase | 6 | 17 | 6 | 1924 | 677 |
| 606 2RS | Sellado | 6 | 17 | 6 | 1924 | 677 |
| 606 ZZ | Protegido | 6 | 17 | 6 | 1924 | 677 |
| 626 | Ábrase | 6 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
| 626 2RS | Sellado | 6 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
| 626 ZZ | Protegido | 6 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
| 636 | Ábrase | 6 | 22 | 7 | 2833 | 1138 |
| 636 2RS | Sellado | 6 | 22 | 7 | 2833 | 1138 |
| 636 ZZ | Protegido | 6 | 22 | 7 | 2833 | 1138 |
| MR117 | Ábrase | 7 | 11 | 2,5 | 387 | 162 |
| MR117 2RS | Sellado | 7 | 11 | 3 | 387 | 162 |
| MR117 ZZ | Protegido | 7 | 11 | 3 | 387 | 162 |
| MR137 | Ábrase | 7 | 13 | 3 | 460 | 221 |
| MR137 2RS | Sellado | 7 | 13 | 4 | 460 | 221 |
| MR137 ZZ | Protegido | 7 | 13 | 4 | 460 | 221 |
| 687 | Ábrase | 7 | 14 | 3,5 | 997 | 410 |
| 687 2RS | Sellado | 7 | 14 | 5 | 977 | 410 |
| 687 ZZ | Protegido | 7 | 14 | 5 | 997 | 410 |
| 697 | Ábrase | 7 | 17 | 5 | 1364 | 575 |
| 697 2RS | Sellado | 7 | 17 | 5 | 1364 | 575 |
| 697 ZZ | Protegido | 7 | 17 | 5 | 1364 | 575 |
| 607 | Ábrase | 7 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
| 607 2RS | Sellado | 7 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
| 607 ZZ | Protegido | 7 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
| 627 | Ábrase | 7 | 22 | 7 | 2794 | 1103 |
| 627 2RS | Sellado | 7 | 22 | 7 | 2794 | 1103 |
| 627 ZZ | Protegido | 7 | 22 | 7 | 2794 | 1130 |
| 637 | Ábrase | 7 | 26 | 9 | 3879 | 1586 |
| 637 2RS | Sellado | 7 | 26 | 9 | 3879 | 1586 |
| 637 ZZ | Protegido | 7 | 26 | 9 | 3879 | 1586 |
| MR128 | Ábrase | 8 | 12 | 2,5 | 462 | 219 |
| MR128 2RS | Sellado | 8 | 12 | 3,5 | 462 | 219 |
| MR128 ZZ | Protegido | 8 | 12 | 3,5 | 462 | 219 |
| MR148 | Ábrase | 8 | 14 | 3,5 | 695 | 309 |
| MR148 2RS | Sellado | 8 | 14 | 4 | 695 | 309 |
| MR148 ZZ | Protegido | 8 | 14 | 4 | 695 | 309 |
| 688 | Ábrase | 8 | 16 | 4 | 1064 | 474 |
| 688 2RS | Sellado | 8 | 16 | 5 | 1064 | 474 |
| 688 ZZ | Protegido | 8 | 16 | 5 | 1064 | 474 |
| 698 | Ábrase | 8 | 19 | 6 | 1902 | 734 |
| 698 2RS | Sellado | 8 | 19 | 6 | 1902 | 734 |
| 698 ZZ | Protegido | 8 | 19 | 6 | 1902 | 734 |
| 608 | Ábrase | 8 | 22 | 7 | 2799 | 1103 |
| 608 2RS | Sellado | 8 | 22 | 7 | 2799 | 1103 |
| 608 ZZ | Protegido | 8 | 22 | 7 | 2799 | 1103 |
| 628 | Ábrase | 8 | 24 | 8 | 2833 | 1138 |
| 628 2RS | Sellado | 8 | 24 | 8 | 2833 | 1138 |
| 628 ZZ | Protegido | 8 | 24 | 8 | 2833 | 1138 |
| 638 | Ábrase | 8 | 28 | 9 | 3879 | 1586 |
| 638 2RS | Sellado | 8 | 28 | 9 | 3879 | 1586 |
| 638 ZZ | Protegido | 8 | 28 | 9 | 3879 | 1586 |
| 679 | Ábrase | 9 | 14 | 3 | 781 | 374 |
| 679 2RS | Sellado | 9 | 14 | 4,5 | 781 | 374 |
| 679 ZZ | Protegido | 9 | 14 | 4,5 | 781 | 374 |
| 689 | Ábrase | 9 | 17 | 4 | 1128 | 534 |
| 689 2RS | Sellado | 9 | 17 | 5 | 1128 | 534 |
| 689 ZZ | Protegido | 9 | 17 | 5 | 1128 | 534 |
| 699 | Ábrase | 9 | 20 | 6 | 2097 | 865 |
| 699 2RS | Sellado | 9 | 20 | 6 | 2097 | 865 |
| 699 ZZ | Protegido | 9 | 20 | 6 | 2097 | 865 |
| 609 | Ábrase | 9 | 24 | 7 | 2853 | 1155 |
| 609 2RS | Sellado | 9 | 24 | 7 | 2853 | 1155 |
| 609 ZZ | Protegido | 9 | 24 | 7 | 2853 | 1155 |
| 629 | Ábrase | 9 | 26 | 8 | 3879 | 1586 |
| 629 2RS | Sellado | 9 | 26 | 8 | 3879 | 1586 |
| 629 ZZ | Protegido | 9 | 26 | 8 | 3879 | 1586 |
| 639 | Ábrase | 9 | 30 | 10 | 3960 | 1664 |
| 639 2RS | Sellado | 9 | 30 | 10 | 3960 | 1664 |
| 639 ZZ | Protegido | 9 | 30 | 10 | 3960 | 1664 |

1. Tenemos experiencia de más de 10 años.
2. OEM o transportes no estándar: Cualquier requisito para los transportes no estándar es satisfecho fácilmente por nosotros debido a nuestro conocimiento y vínculos extensos en la industria.
3. Después de servicio de ventas y de asistencia técnica: Nuestra compañía proporciona el servicio post-venta y la asistencia técnica según los requisitos y las necesidades de cliente.
4. entrega rápida: Nuestra compañía provee de entrega justo a tiempo nuestra cadena de suministro aerodinámica.
5.We asisten puntualmente a cualquier pregunta del cliente. Creemos que si satisfacen a nuestros clientes después prueba nuestro valor. Dan nuestros clientes siempre la ayuda rápida.
Éntrenos en contacto con por favor inmediatamente si usted tiene cualesquiera preguntas.