Los transportes llanos esféricos se utilizan para los usos que requieren la rotación y la oscilación. La rotación ocurre en un desplazamiento
emerge la velocidad de limitación es tan lenta.
Podemos suministrar de alta calidad y casi todos los tipos de transporte llano esférico,
Especificación técnica
ANSI Standard* | Estruendo 620* | ISO 492* |
ABEC 1 | P0 | Clase normal |
ABEC 3 | P6 | Clase 6 |
ABEC 5 | P5 | Clase 5 |
ABEC 7 | P4 | Clase 4 |
ABEC 9 | P2 | Clase 2 |
El llevar no. | Dimensiones (milímetros) | Grados de la carga (KN) | Masa | |||||||||||
d | D | B | C | T | DK | S | d3 máximo |
D2 minuto |
rs minuto |
α | C | Co | kilogramo | |
GX 10 T | 10 | 30 | 7,5 | 7,0 | 9,5 | 32 | 7,0 | 27,5 | 15,5 | 0,6 | 5 | 45 | 120 | 0,036 |
GX 12 T | 12 | 35 | 9,5 | 9,3 | 13,0 | 38 | 8,0 | 32,0 | 18,0 | 0,6 | 5 | 65 | 165 | 0,072 |
GX 15 T | 15 | 42 | 11,0 | 10,8 | 15,0 | 46 | 10,0 | 39,0 | 22,5 | 0,6 | 6 | 95 | 235 | 0,108 |
GX 17 T | 17 | 47 | 11,8 | 11,2 | 16,0 | 52 | 11,0 | 43,5 | 27,0 | 0,6 | 4 | 110 | 275 | 0,137 |
GX 20 T | 20 | 55 | 14,5 | 13,8 | 20,0 | 60 | 12,5 | 50,0 | 31,0 | 1,0 | 5 | 150 | 380 | 0,246 |
GX 25 T | 25 | 62 | 16,5 | 16,7 | 22,5 | 68 | 14,0 | 58,5 | 34,5 | 1,0 | 5 | 245 | 600 | 0,415 |
GX 30 T | 30 | 75 | 19,0 | 19,0 | 26,0 | 82 | 17,5 | 70,0 | 42,0 | 1,0 | 5 | 335 | 820 | 0,614 |
GX 35 T | 35 | 90 | 22,0 | 20,7 | 28,0 | 98 | 22,0 | 84,0 | 50,5 | 1,0 | 5 | 490 | 1200 | 0,973 |
GX 40 T | 40 | 105 | 27,0 | 21,5 | 32,0 | 114 | 24,5 | 97,0 | 59,0 | 1,0 | 6 | 675 | 1640 | 1,590 |
GX 45 T | 45 | 120 | 31,0 | 25,5 | 36,5 | 128 | 27,5 | 110,0 | 67,0 | 1,0 | 6 | 915 | 2240 | 2,240 |
GX 50 T | 50 | 130 | 33,0 | 30,5 | 42,5 | 139 | 30,0 | 120,0 | 70,0 | 1,0 | 6 | 1040 | 2550 | 3,140 |
GX 60 T | 60 | 150 | 37,0 | 34,0 | 45,0 | 160 | 35,0 | 140,0 | 84,0 | 1,0 | 6 | 1360 | 3470 | 4,630 |
GX 70 T | 70 | 160 | 42,0 | 36,5 | 50,0 | 176 | 35,0 | 153,0 | 94,5 | 1,0 | 3 | 1640 | 4180 | 5,370 |
GX 80 T | 80 | 180 | 43,5 | 38,0 | 50,0 | 197 | 42,5 | 172,0 | 107,5 | 1,0 | 4 | 2030 | 5180 | 6,910 |
GX 100 T | 100 | 210 | 51,0 | 46,0 | 59,0 | 222 | 45,0 | 198,0 | 127,0 | 1,1 | 4 | 2230 | 5940 | 10,900 |
GX 120 T | 120 | 230 | 53,5 | 50,0 | 64,0 | 250 | 52,5 | 220,0 | 145,0 | 1,1 | 3 | 2610 | 6960 | 13,900 |
1. Tenemos experiencia de más de 10 años.
2. OEM o transportes no estándar: Cualquier requisito para los transportes no estándar es satisfecho fácilmente por nosotros debido a nuestro conocimiento y vínculos extensos en la industria.
3. Después de servicio de ventas y de asistencia técnica: Nuestra compañía proporciona el servicio post-venta y la asistencia técnica según los requisitos y las necesidades de cliente.
4. entrega rápida: Nuestra compañía provee de entrega justo a tiempo nuestra cadena de suministro aerodinámica.
5.We asisten puntualmente a cualquier pregunta del cliente. Creemos que si satisfacen a nuestros clientes después prueba nuestro valor. Dan nuestros clientes siempre la ayuda rápida.
Éntrenos en contacto con por favor inmediatamente si usted tiene cualesquiera preguntas.