Los transportes llanos esféricos se utilizan para los usos que requieren la rotación y la oscilación. La rotación ocurre en un desplazamiento
emerge la velocidad de limitación es tan lenta.
Podemos suministrar de alta calidad y casi todos los tipos de transporte llano esférico,
Especificación técnica
GEZ… FO-2RS: Como serie GE… FO-2RS, pero con dimensiones de la pulgada.
Aquí está la comparación entre cada organización estándar:
ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9, cuanto más grande es el número, más alto es el grado de la precisión.
ANSI Standard* | Estruendo 620* | ISO 492* |
ABEC 1 | P0 | Clase normal |
ABEC 3 | P6 | Clase 6 |
ABEC 5 | P5 | Clase 5 |
ABEC 7 | P4 | Clase 4 |
ABEC 9 | P2 | Clase 2 |
El llevar no. | Dimensiones (milímetros) | Grados de la carga (KN) | Masa | ||||||||
d | D | B | C | DK | r1 minuto |
r2 minuto |
α | C | Co | kilogramo | |
GEZ 31 FO 2RS | 31,75 | 61,913 | 35,306 | 28,575 | 54,7 | 0,6 | 1 | 15 | 125 | 375 | 0,454 |
GEZ 38 FO 2RS | 38,10 | 71,438 | 40,132 | 33,325 | 63,9 | 0,6 | 1 | 14 | 170 | 510 | 0,726 |
GEZ 44 FO 2RS | 44,45 | 80,963 | 46,228 | 38,100 | 73,0 | 0,6 | 1 | 14 | 224 | 670 | 1,140 |
GEZ 50 FO 2RS | 50,80 | 90,488 | 52,578 | 42,850 | 82,0 | 0,6 | 1 | 14 | 280 | 850 | 1,680 |
GEZ 57 FO 2RS | 57,15 | 100,013 | 58,877 | 47,625 | 92,0 | 0,6 | 1 | 14 | 355 | 1060 | 2,010 |
GEZ 63 FO 2RS | 63,50 | 111,125 | 64,643 | 52,375 | 100,0 | 1,0 | 1 | 14 | 415 | 1250 | 2,950 |
GEZ 69 FO 2RS | 69,85 | 120,650 | 70,866 | 57,150 | 109,5 | 1,0 | 1 | 14 | 500 | 1500 | 3,630 |
GEZ 76 FO 2RS | 76,20 | 130,175 | 76,759 | 61,900 | 119,0 | 1,0 | 1 | 14 | 585 | 1760 | 4,360 |
GEZ 82 FO 2RS | 82,55 | 139,700 | 82,931 | 66,675 | 128,0 | 1,0 | 1 | 14 | 680 | 2040 | 5,310 |
GEZ 88 FO 2RS | 88,90 | 149,225 | 90,424 | 71,425 | 137,0 | 1,0 | 1 | 14 | 780 | 2360 | 6,810 |
GEZ 95 FO 2RS | 95,25 | 158,750 | 94,945 | 76,200 | 146,0 | 1,0 | 1 | 14 | 900 | 2650 | 8,850 |
GEZ 101 FO 2RS | 101,60 | 177,800 | 107,315 | 85,725 | 164,5 | 1,0 | 1 | 10 | 1120 | 3400 | 10,200 |
GEZ 114 FO 2RS | 114,30 | 196,850 | 119,126 | 95,250 | 183,0 | 1,0 | 1 | 10 | 1400 | 4150 | 13,600 |
GEZ 139 FO 2RS | 139,70 | 222,250 | 125,730 | 104,775 | 207,0 | 1,0 | 1 | 9 | 1730 | 5200 | 20,400 |
1. Tenemos experiencia de más de 10 años.
2. OEM o transportes no estándar: Cualquier requisito para los transportes no estándar es satisfecho fácilmente por nosotros debido a nuestro conocimiento y vínculos extensos en la industria.
3. Después de servicio de ventas y de asistencia técnica: Nuestra compañía proporciona el servicio post-venta y la asistencia técnica según los requisitos y las necesidades de cliente.
4. entrega rápida: Nuestra compañía provee de entrega justo a tiempo nuestra cadena de suministro aerodinámica.
5.We asisten puntualmente a cualquier pregunta del cliente. Creemos que si satisfacen a nuestros clientes después prueba nuestro valor. Dan nuestros clientes siempre la ayuda rápida.
Éntrenos en contacto con por favor inmediatamente si usted tiene cualesquiera preguntas.