Lugar de origen: | China |
---|---|
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | ES/SA… ES HACEN/EA… /GAR DEL LEPISOSTEUS DE SAA… ES/…… |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | 1-20 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la exportación general |
Tiempo de entrega: | En existencia |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Un transporte de extremo de barra es un tipo común de junta mecánica usado en los extremos de palancas de mando. Las columnas de dirección en la mayoría de los coches, camiones y otros vehículos.
También conocido como una junta del heim en los Estados Unidos o junta color de rosa en el Reino Unido.
Especificación técnica
Serie del intercambio: HACEN/EA… /GAR… ES DEL LEPISOSTEUS DE SAA… ES/…
El llevar no. | Dimensiones (milímetros) | Grados de la carga (KN) |
Masa | ||||||||||||
d | d3 6g |
B | C1 | L1 minuto |
d2 | L7 minuto |
h | L2 | DK | R1s | α ≈ |
C | C0 | kilogramo | |
SA6E* | 6 | M6x1.0 | 6 | 4,4 | 18 | 21 | 12 | 36 | 46,5 | 10,0 | 0,3 | 13 | 3,40 | 8,15 | 0,017 |
SA8E* | 8 | M8x1.25 | 8 | 6,0 | 22 | 24 | 14 | 42 | 54,0 | 13,0 | 0,3 | 15 | 5,50 | 12,90 | 0,029 |
SA10E* | 10 | M10x1.5 | 9 | 7,0 | 26 | 29 | 15 | 48 | 62,5 | 16,0 | 0,3 | 12 | 8,15 | 17,60 | 0,051 |
SA12E* | 12 | M12x1.75 | 10 | 8,0 | 28 | 34 | 18 | 54 | 71,0 | 18,0 | 0,3 | 11 | 10,80 | 24,50 | 0,086 |
SA15ES | 15 | M14x2.0 | 12 | 10,0 | 34 | 40 | 20 | 63 | 83,0 | 22,0 | 0,3 | 8 | 17,00 | 36,00 | 0,140 |
SA17ES | 17 | M16x2.0 | 14 | 11,0 | 36 | 46 | 23 | 69 | 92,0 | 25,0 | 0,3 | 10 | 21,20 | 45,00 | 0,190 |
SA20ES | 20 | M20x1.5 | 16 | 13,0 | 43 | 53 | 27 | 78 | 104,5 | 29,0 | 0,6 | 9 | 30,00 | 60,00 | 0,310 |
SA25ES | 25 | M24x2.0 | 20 | 17,0 | 53 | 64 | 32 | 94 | 126,0 | 35,5 | 0,6 | 7 | 48,00 | 83,00 | 0,560 |
SA30ES | 30 | M30x2.0 | 22 | 19,0 | 65 | 73 | 37 | 110 | 146,5 | 40,7 | 0,6 | 6 | 62,00 | 110,00 | 0,890 |
SA35ES | 35 | M36x3.0 | 25 | 21,0 | 82 | 82 | 42 | 140 | 181,0 | 47,0 | 0,6 | 6 | 80,00 | 146,00 | 1,400 |
SA40ES | 40 | M39x3.0 | 28 | 23,0 | 86 | 92 | 48 | 150 | 196,0 | 53,0 | 0,6 | 7 | 100,00 | 180,00 | 1,800 |
SA40-1ES | 40 | M42x3.0 | 28 | 23,0 | 86 | 92 | 48 | 150 | 196,0 | 53,0 | 0,6 | 7 | 100,00 | 180,00 | 1,850 |
SA45ES | 45 | M42x3.0 | 32 | 27,0 | 94 | 102 | 52 | 163 | 214,0 | 60,0 | 0,6 | 7 | 127,00 | 240,00 | 2,600 |
SA45-1ES | 45 | M45x3.0 | 32 | 27,0 | 94 | 102 | 52 | 163 | 214,0 | 60,0 | 0,6 | 7 | 127,00 | 240,00 | 2,660 |
SA50ES | 50 | M45x3.0 | 35 | 30,0 | 107 | 112 | 60 | 185 | 241,0 | 66,0 | 0,6 | 6 | 156,00 | 290,00 | 3,400 |
SA50-1ES | 50 | M52x3.0 | 35 | 30,0 | 107 | 112 | 60 | 185 | 241,0 | 66,0 | 0,6 | 6 | 156,00 | 290,00 | 3,500 |
SA60ES | 60 | M52x3.0 | 44 | 38,0 | 115 | 135 | 72 | 210 | 277,5 | 80,0 | 1,0 | 6 | 245,00 | 450,00 | 5,900 |
SA60-1ES | 60 | M60x4.0 | 44 | 38,0 | 115 | 135 | 72 | 210 | 277,5 | 80,0 | 1,0 | 6 | 245,00 | 450,00 | 6,020 |
SA70ES | 70 | M56x4.0 | 49 | 42,0 | 125 | 160 | 87 | 235 | 315,0 | 92,0 | 1,0 | 6 | 315,00 | 610,00 | 8,200 |
SA70-1ES | 70 | M72x4.0 | 49 | 42,0 | 125 | 160 | 87 | 235 | 315,0 | 92,0 | 1,0 | 6 | 315,00 | 610,00 | 8,380 |
SA80ES | 80 | M64x4.0 | 55 | 47,0 | 140 | 180 | 100 | 270 | 360,0 | 105,0 | 1,0 | 6 | 400,00 | 750,00 | 12,000 |
SA80-1ES | 80 | M80x4.0 | 55 | 47,0 | 140 | 180 | 100 | 270 | 360,0 | 105,0 | 1,0 | 6 | 400,00 | 750,00 | 12,200 |
1. Tenemos experiencia de más de 10 años.
2. OEM o transportes no estándar: Cualquier requisito para los transportes no estándar es satisfecho fácilmente por nosotros debido a nuestro conocimiento y vínculos extensos en la industria.
3. Después de servicio de ventas y de asistencia técnica: Nuestra compañía proporciona el servicio post-venta y la asistencia técnica según los requisitos y las necesidades de cliente.
4. entrega rápida: Nuestra compañía provee de entrega justo a tiempo nuestra cadena de suministro aerodinámica.
5.We asisten puntualmente a cualquier pregunta del cliente. Creemos que si satisfacen a nuestros clientes después prueba nuestro valor. Dan nuestros clientes siempre la ayuda rápida.
Éntrenos en contacto con por favor inmediatamente si usted tiene cualesquiera preguntas.